








k 23. 8. 2009
máme za sebou
47.253
děckodní
(To je jako tři roky prázdnin pro 43 dětí!)
|
|


Jednotlivé běhy našich táborů
Historie akcí o.s. KOLT
1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
2008 | 2009
- 2009
| 8.8.-23.8. | LDT Čeřín, III. běh, 36 dětí x 16 dní |
| 18.7.-8.8. | LDT Čeřín, II. běh, 41 dětí x 22 dní |
| 1.7.-18.7. | LDT Čeřín, I. běh, 42 dětí x 18 dní |
| 28.2.-7.3. | ZDT ve Velké Úpě, II. běh (Lukmen), 27 dětí x 8 dní |
| 21.2.-28.2. | ZDT ve Velké Úpě, I. běh (Rumák, Šipka), 15 dětí x 8 dní |
- 2008
| 9.8.-24.8. | LDT Čeřín, III. běh, 43 dětí x 16 dní |
| 19.7.-9.8. | LDT Čeřín, II. běh, 48 dětí x 22 dní |
| 28.6.-19.7. | LDT Čeřín, I. běh, 46 dětí x 22 dní |
| 23.2.-1.3. | ZDT ve Velké Úpě, II. běh (Lukmen), 28 dětí x 8 dní |
| 16.2.-23.2. | ZDT ve Velké Úpě, I. běh (Rumák, Šipka), 23 dětí x 8 dní |
- 2007
| 11.8.-26.8. | LDT Čeřín, III. běh, 39 dětí x 16 dní |
| 21.7.-11.8. | LDT Čeřín, II. běh, 43 dětí x 22 dní |
| 30.6.-21.7. | LDT Čeřín, I. běh, 55 dětí x 22 dní |
| 8.5. | Dětský den s KOLTem, I. a III. běh, Praha - lesopark Hostivař, 83 dětí |
| 17.2.-27.2. | ZDT ve Velké Úpě, II. běh (Lukmen), 28 dětí x 8 dní |
| 10.2.-17.2. | ZDT ve Velké Úpě, I. běh (Rumák, Šipka), 22 dětí x 8 dní |
- 2006
| 20.-22.10. | podzimní výprava 3. běhu, 21 táborníků x 3 dny |
| 12.8.-27.8. | LDT Čeřín, III. běh, 38 dětí x 16 dní |
| 22.7.-12.8. | LDT Čeřín, II. běh, 81 dětí x 22 dní |
| 1.7.-22.7. | LDT Čeřín, I. běh, 69 dětí x 22 dní |
| 6.5. | Dětský den s KOLTem, I. a III. běh, Praha - lesopark Hostivař, 68 dětí |
| 11.2.-18.2. | ZDT ve Velké Úpě, II. běh (Lukmen), 29 dětí x 8 dní |
| 4.2.-11.2. | ZDT ve Velké Úpě, I. běh (Rumák,Šipka), 20 dětí x 8 dní |
- 2005
| 28.-30.10. | podzimní výprava 3. běhu, 13 dětí x 3 dny |
| 13.8.-28.8. | LDT Čeřín, III. běh, 38 dětí x 16 dní |
| 23.7.-13.8. | LDT Čeřín, II. běh, 87 dětí x 22 dní |
| 2.7.-23.7. | LDT Čeřín, I. běh, 60 dětí x 22 dní |
| 7.5. | Dětský den s KOLTem, I. a III. běh, Praha - lesopark Hostivař, 104 dětí |
| 12.3.-19.3. | ZDT ve Velké Úpě, II. běh (Lukmen), 29 dětí x 8 dní |
| 5.2.-12.2. | ZDT ve Velké Úpě, I. běh (Šipka), 21 dětí x 8 dní |
-
2004
| 22.-24.10. | Podzimní výprava III. běhu, Harasov, 19 dětí |
| 14.8.-29.8. | LDT Čeřín, III. běh, 43 dětí x 16 dní |
| 24.7.-14.8. | LDT Čeřín, II. běh, 72 dětí x 22 dní |
| 3.7.-24.7. | LDT Čeřín, I. běh, 69 dětí x 22 dní |
| 8.5. | Dětský den s KOLTem, I. a III. běh, Praha - lesopark Hostivař, 120 dětí |
| 6.3.-13.3. | ZDT ve Velké Úpě, II. běh (Šipka), 9 dětí x 8 dní |
| 28.2.-6.3. | ZDT ve Velké Úpě, I. běh (Lukmen), 28 dětí x 8 dní |
-
2003
| 9.8.-24.8. | LDT Čeřín, III. běh, 49 dětí x 16 dní |
| 19.7.-9.8. | LDT Čeřín, II. běh, 81 dětí x 22 dní |
| 30.6.-19.7. | LDT Čeřín, I. běh, 59 dětí x 20 dní |
| 2.5.-4.5. | Jarní výprava III. běhu, Kostelec nad Orlicí, 18 dětí |
| 1.5. | Dětský den s KOLTem, I. a III. běh, Praha - lesopark Hostivař, 84 dětí |
| 8.2.-15.2. | ZDT v Albrechticích, jeden běh (Lukmen), 22 dětí x 8 dní |
-
2002
| 4.-6.10. | Čtvrtá podzimní výprava I. běhu, Sobotín, 23 dětí |
| 10.8.-25.8. | LDT Čeřín, III. běh, 23 dětí x 16 dní |
| 20.7.-10.8. | LDT Čeřín, II. běh, 64 dětí x 22 dní |
| 29.6.-20.7. | LDT Čeřín, I. běh, 75 dětí x 22 dní |
| 8.5. | Dětský den s KOLTem, I. a III. běh, Praha - lesopark Hostivař, 123 dětí |
| 16.2.-23.2. | ZDT v Křečanech, I. běh (Lukmen), 13 dětí x 8 dní |
-
2001
| 5.-7.10. | Třetí podzimní výprava I. běhu, Kácov, 13 dětí |
| 11.8.-26.8. | LDT Čeřín, III. běh, 16 dětí x 16 dní |
| 21.7.-11.8. | LDT Čeřín, II. běh, 67 dětí x 22 dní |
| 30.6.-21.7. | LDT Čeřín, I. běh, 37 dětí x 22 dní |
| 2.6. | Dětský den s KOLTem, I. běh, Praha - Letenská pláň |
| 1.6.-3.6. | Výprava k Dětskému dni pro Sazku, III.běh |
| 17.2.-24.2. | ZDT v Křečanech, II. běh (Márty), 11 dětí x 8 dní |
| 10.2.-17.2. | ZDT v Křečanech, I. běh (Lukmen), 17 dětí x 8 dní |
-
2000
| 23.-30.9. | Podzimní dětský tábor I. běhu, Samopše, 13 dětí x 8 dní |
| 22.7.-12.8. | LDT Čeřín, II. běh, 86 dětí x 22 dnů |
| 1.7.-22.7. | LDT Čeřín, I. běh, 38 dětí x 22 dnů |
| 12.2.-19.2. | ZDT Křečany, II. běh (Márty), 15 dětí x 8 dnů |
| 5.2.-12.2. | ZDT Křečany, I. běh (Lukmen), 20 dětí x 8 dnů |
-
1999
| 8.-10.10. | Druhá podzimní výprava I. běhu, Křemešník, 16 dětí |
| 1.-3.10. | Podzimní výprava III. běhu, Kařez |
| 8.8.-27.8. | LDT Čeřín, III. běh, 15 dětí x 20 dní |
| 20.7.-8.8. | LDT Čeřín, II. běh, 51 dětí x 20 dní |
| 1.7.-20.7. | LDT Čeřín, I. běh, 44 dětí x 20 dní |
| 13.3.-20.3. | ZDT v Jiřetíně, II. běh (Lukmen), 22 dětí x 8 dní |
| 6.2.-13.2. | ZDT v Jiřetíně, I. běh (Márty), 25 dětí x 8 dní |
-
1998
| 9.-11.10. | První podzimní výprava I. běhu, Koňkovice, 11 dětí |
| 19.7.-7.8. | LDT Čeřín, II. běh, 46 dětí x 20 dní |
| 1.7.-19.7. | LDT Čeřín, I. běh, 43 dětí x 19 dní |
| 14.3.-21.3. | ZDT v Jiřetíně, II. běh (Márty), 10 dětí x 8 dní |
| 7.3.-14.3. | ZDT v Jiřetíně, I. běh (Lukmen), 23 dětí x 8 dní |
-
1997
| 19.7.-8.8. | LDT Čeřín, II. běh, 49 dětí x 21 dní |
| 30.6.-19.7. | LDT Čeřín, I. běh, 57 dětí x 20 dní |
| 8.3.-15.3. | ZDT v Jiřetíně, II. běh (Márty), 17 dětí x 8 dní |
| 1.3.-8.3. | ZDT v Jiřetíně, I. běh (Lukmen), 29 dětí x 8 dní |
-
1996
| 19.7.-8.8. | LDT V Trpišovicích, II. běh, 53 dětí x 21 dnů |
| 30.6.-19.7. | LDT v Trpišovicích, I. běh, 56 dětí x 20 dnů |
-
1995
| 22.7.-11.8. | LDT V Trpišovicích, II. běh, 42 dětí x 21 dnů |
| 3.7.-22.7. | LDT v Trpišovicích, I. běh, 52 dětí x 20 dnů |
-
1994
| 11.-31.7. | LDT v Trpišovicích, I. běh, 54 dětí x 21 dnů |
|
Webmaster
|